О закреплении населения по участковому принципу
Зоны обслуживания и численность детского населения,
закрепленные за ГБУЗ НО «Детская городская больница № 25»
по территориально-участковому принципу
с 01.11.2020 г.
Участок | ФИО врача и медсестры | Название улицы | Номера домов | Контингент |
Детская поликлиника № 1 (просп. Ленина, дом 100, пр. Октября, д. 24) Всего – 11 727 человек |
||||
1 | Врач Карлина Л.Р. Медсестра Дубинина М.А. |
Пр-т Молодежный | 4, 8, 10, 12-а, 12-б, 14, 16, 18, 18-А, 20, 22, 24, 24-А 26, 28, 28-А, 30 | 982 |
Ул. Челюскинцев | 2, 4 | |||
Ул. Веденяпина | 1-А, 1-Б, 1-В | |||
Просп. Ленина | 98-А, 102, 104 | |||
Ул. Юлиуса Фучика | 3, 4, 5, 7 | |||
Ул.Лескова | 2, 4, 6, 8, 10 | |||
Ул.Героя Юрия Смирнова | 15, 17, 19, 23, 25 | |||
2 | Врач Медсестра Москалёва Т.П. |
Ул. Лескова | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 56, 56-А, 58, 60, 62, 62-А | 968 |
Ул. Смирнова | 13, 27, 35, 37, 39, 41, 47, 49, 53, 55, 57, 61, 65, 67, 69 | |||
Ул. Прыгунова | 1, 2, 3, 5 | |||
3 | Врач Медсестра Князева О.В. |
Ул.Старых производственников | 1, 1-А, 2, 2-А, 2-Б, 4, 6 | 1214 |
Ул. Турнирная | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |||
Ул. Нарвская | 13, 15, 17, 19 | |||
Ул. Янки Купала | 12, 12-А, 13, 14, 15, 16, 16-А, 17, 18, 19, 20 | |||
Ул. Афанасьева | 22, 24, 26, 43, 45 | |||
Ул. Лескова | 19, 19-А, 21, 21-А, 23, 23-А, 25, 27, 27-А, 29, 29-А, 31, 31-А, 33, 33-А, 35, 35-1, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 42-А, 44, 46, 48, 50, 52, 52-А, 54, 54-А, 56, 56-А, 58, 60, 62, 62-А | |||
Ул. Прыгунова | 4, 6, 8 | |||
4 | Врач Жуков В.В. Медсестра Юферова Л.В. |
Пр. Ильича | 1-А, 2, 2-А, 2-Б, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30-А, 32-А | 857 |
Ул. Краснодонцев | 2, 4 | |||
Пр. Кирова | 1-А | |||
Ул. Поющева | 1, 3, 5, 7, 9 | |||
Пр. Ленина | 125, 127 | |||
Ул. Школьная | 5-А | |||
Пр. Октября | 2, 3, 4, 8, 10 | |||
5 | Врач Медсестра | Ул. Строкина | 3, 3-А, 4, 5, 6 | 898 |
Ул. Политбойцов | 14, 16, 18, 18-А, 18-Б, 21, 21-А, 23, 23-А | |||
6 | Врач Медсестра Гаврюшова Е.Н. |
Пер. Моторный | 2, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6 | 958 |
Ул. Сов. Армии | 1 | |||
Ул. Челюскинцев | 22, 26 | |||
Ул. Лоскутова | 23 | |||
Пр. Октября | 18, 18-А, 20 | |||
Ул. Поющева | 15, 17, 19, 19-А, 21 | |||
Ул. Комсомольская | 2-А, 2-В, 4, 6, 8 | |||
7 | Врач Соколова Е.Н. Медсестра Аристова И.И. |
Ул. Лоскутова | 14, 16 | 928 |
Ул. Поющева | 11, 13 | |||
Ул. Комсомольская | 1, 1-Б, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 17 | |||
Пр. Октября | 12, 13, 15, 16, 17 | |||
Ул. Челюскинцев | 19 | |||
8 | Врач Ригина Л.Г. Медсестра Морозова З.А., Каузова М.М. |
Поселок Новое Доскино: | 1073 | |
Линия | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 | |||
Квартал | 1, 2, 3, 4, 5 | |||
Совхоз Доскино | ||||
Ул. Бахтина | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |||
Ул. Бубнова | 3, 4, 7, 8 | |||
Ул. Заслонова | 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18 | |||
Ул. Береговая | 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 | |||
Ул. Талалихина | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |||
Ул. Мелентьева | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |||
Ул. Сов. Милиции | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |||
9 | Врач Медсестра Карамышева И.В. |
Ул. Раевского | 19 | 951 |
Пр. Октября | 25, 33 | |||
Пер. Моторный | 4-1, 4-2 | |||
Сов. Армии | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-А, 10-Б, 12, 12-А, 12-Б, 13 | |||
10 | Врач Побережная О.П. Медсестра Федяева Н.В. |
Ул. Челюскинцев | 23, 25, 27 | 1030 |
Ул. Школьная | 24, 26, 30, 32, 34, 36 | |||
Пр. Октября | 19, 21, 23 | |||
Пер. Моторный | 1 | |||
Ул. Лоскутова | 20 | |||
Ул. Комсомольская | 2 | |||
11 | Врач Медсестра |
Пр. Кирова | 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 | 905 |
Ул. Школьная | 6 | |||
Ул. Челюскинцев | 10, 11, 13, 15, 16, 16-А, 17, 18, 18-А, 20 | |||
Ул. Комсомольская | 19 | |||
Пр. Октября | 9 | |||
12 | Врач Медсестра Шарандина И.Н. |
Ул. Плотникова | 2, 3 | 963 |
Ул. Политбойцов | 20, 22 | |||
Ул. Раевского | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 | |||
Пр. Октября | 22, 24 | |||
Пер. Моторный | 1-А | |||
Ул. Поющева | 25, 27, 31 | |||
Детская поликлиника № 3 (6-ой микрорайон, дом 23а). Всего – 12 386 человек | ||||
13 | Врач Белова Н.О. Медсестра Горохова Е.П. |
Ул. Веденяпина | 1, 2, 3, 4, 4-А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 | 1150 |
Ул. Фучика | 10, 10-1, 10-2, 11, 12, 12-А, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 | |||
Ул. Лескова | 3, 3-А, 5, 5-А, 7, 9-А, 11. | |||
14 | Врач Хомутова Н.Ю. Медсестра Росихина С.А. |
Ул. Шнитникова | 1, 3, 5 | 894 |
Южное шоссе | 2, 4, 4-А, 6, 8, 10 | |||
15 | Врач Ананьева О.П. Медсестра Страхова М.К. |
Ул. Шнитникова | 16, 18, 20, 22, 24, 26 | 894 |
6-ой микрорайон | 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 | |||
Южное шоссе | 34-А, 40, 40-А | |||
16 | Врач Федулов С.О. Медсестра |
Ул. Афанасьева | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 | 893 |
Ул. Дуденевская | 1, 3, 5, 7, 9 | |||
Ул. Выборгская | 5, 7 | |||
Ул. Нарвская | 10, 12, 14, 16, 18, 20 | |||
Ул. Ляпунова | 4, 5, 6, 8 | |||
Южное шоссе | 3, 5, 7, 15, 17, 19, 19-А | |||
Ул. Тюленина | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | |||
Ул. Янки Купалы | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-А, 11 | |||
Ул. Старых производственников | 8, 10. | |||
17 | Врач Остапенко Е.А. Медсестра Мёдова В.В. |
Ул. Старых производственников | 15, 17, 18, 19, 20 | 894 |
Южное шоссе | 21, 21-А, 26-А, 26-Б, 28-А, 28-Б, 28-1, 28-2, 30, 30-А, 30-Б, 32, 32-А, 34, 36, 38 | |||
6-ой микрорайон | 17-Б | |||
18 | Врач Медсестра |
Ул. Шнитникова | 2, 4, 8, 10, 12, 14 | 893 |
6-ой микрорайон | 1, 3, 5, 7, 7-А, 9, 11, 13, 15, 15-Б, 15-В, 17, 17-А, 19 | |||
19 | Врач Волкова Н.Е. Медсестра |
Ул. Веденяпина | 22-А, 24, 26, 28, 30, 32 | 1150 |
Южное шоссе | 41, 42, 42-А, 44, 46, 46-А, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54-А, 55 | |||
Прыгунова | 21, 23, 25, 29 | |||
20 | Врач Медсестра Логутова В.А. |
Ул. Старых производственников | 9, 11, 13, 21. | 894 |
Ул. Прыгунова | 10, 12, 13, 14, 14-А, 15, 15-А, 16, 16-А, 17, 18, 19, 20, 22, 27 | |||
Ул. Автомеханическая | 25, 28 | |||
Южное шоссе | 37, 39 | |||
21 | Врач Кузнецов Н.А. Медсестра Кучумова Н.В. |
Ул. Веденяпина | 6-А, 10-А, 16-А | 1150 |
Ул.Автомеханическая | 2, 3, 3-А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 15-А, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 22-А, 23 | |||
Ул. Лескова | 13, 15, 15-А, 17 | |||
Ул. Прыгунова | 7, 9, 11, 17-А, 17-Б, 31 | |||
22 | Врач Колбасова И.Ю. Медсестра Майорова О.В. |
Южное шоссе | 54, 60 | 894 |
Ул. Веденяпина | 20, 22, 23, 25, 27, 29 | |||
Ул. Юлиуса Фучика | 10-3, 10-4, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 | |||
23 | Врач Агафонов А.Ю. Медсестра Мухина А.А. |
Южное шоссе | 2-А, 2-Б, 12, 14, 16, 16-А, 16-Б, 18, 20, 20-А, 22, 22-А, 22-Б, 24, 24-А, 24-Б, 26 | 894 |
6-ой микрорайон | 1-А | |||
49 | Врач Жукова Н.Л. Медсестра |
Бульвар Южный | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10, 14, 15 | 893 |
50 | Врач Медсестра Широкова Е.В. |
Бульвар Южный | 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | 893 |
Детская поликлиника № 4 (ул.Политбойцов, дом 4; просп. Молодежный, дом 52).Всего — 9781 чел. | ||||
24 | Врач Хинтба М.Б. Медсестра Любимова В.В. |
Ул.Сазанова | 1, 1-А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8-А, 9, 11, 13, 13-1, 15 | 967 |
Ул.Спутника | 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 | |||
25 | Врач Мартынова М.А. Медсестра Татаринова Е.Г. |
Пр.Молодежный | 1, 1-А, 1-Б, 3, 3/17, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 40, 42, 44, 44-А, 46, 48, 50, 52, 54, 56 | 900 |
Ул. Толбухина | 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20-А | |||
Ул. Обнорского | 1, 2, 3, 3-А, 4, 5, 5-А, 6, 9, 10, 11, 12, 14 | |||
Ул.Спутника | 1, 3, 5, 7, 7-А, 9, 11 | |||
Пер. Рулевой | 7, 11, 13, 15 | |||
Пр. Ильича | 45, 47 | |||
Ул. Красных партизан | 1, 1-А, 2, 2-А, 2-Б, 3, 4, 4-А, 4-Б, 4-В, 4/4, 5, 6, 7, 8, 13, 15, 17 | |||
Бакинский переулок | 1, 7, 8, 10, 12, 14 | |||
26 | Врач Кондратьева О.В. Медсестра Градобоева Н.А. |
Ст. Петряевка | 2, 5 | 930 |
Пр.Молодежный | 21, 23, 23-А, 25, 27, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 78-А | |||
Карьерная ул. | 1, 1-А | |||
Ул. Левитана | 5, 5-А | |||
Ул. Красноуральская | 2, 2-А, 4, 12, 13-1, 13-2, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 | |||
Пр. Ильича | 49, 51, 53, 55, 56-А, 56-1, 56-2, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 77 | |||
Ул. Дегтярева | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | |||
Ул. Толбухина | 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 | |||
Ул. Спутника | 2, 2-Б, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24-А | |||
Ул. Обнорского | 13, 15, 17, 17-А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 31-А, 33 | |||
Ул. Волкова | 3, 4-А, 5, 6, 7, 8, 8-А, 9, 10, 11, 12 | |||
27 | Врач Новосёлова Т.В. Медсестра |
Пр. Молодежный | 31, 31-1, 31-2, 31-3, 31-4, 31-5, 32, 33, 35, 38, 38-1, 38-2 | 878 |
Пр. Ильича | 33, 35, 37, 39-1 | |||
Ул.Краснодонцев | 1, 3 | |||
Ул.Ватутина | 1, 1-А, 2, 3, 3-А, 4 | |||
28 | Врач Медсестра Пичужкина Н.Н. |
Пр. Ильича | 34, 34-А, 36, 36-А, 38, 38-А, 39, 39-2, 40, 42, 42-А, 43, 43-1, 43-2 | 830 |
Ул. Красных партизан | 12, 14, 16 | |||
Пр. Кирова | 35, 43-А | |||
Ул.Ватутина | 5, 6 | |||
Бульвар Коноваленко | 2 | |||
СНТ «Стройгаз» | Дом 887 (Белова А.) | |||
29 | Врач Медсестра |
Пр.Кирова | 12, 16, 18, 31, 31-А, 33-А, 35-А | 846 |
Ул. Ватутина | 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 16-А, 18 | |||
Ул. Краснодонцев | 5, 7, 7-А, 9, 11, 11-А, 13, 15 | |||
Бул.Коноваленко | 4 | |||
30 | Врач Медсестра Мокрова Е.Н. |
Ул.Строкина | 14, 15, 16-А, 16-Б, 17, 17-А, 17-Б, 18 | 847 |
Ул. Советской Армии | 15-А, 22 | |||
31 | Врач Анисимова Г.С. Медсестра Николаева Е.Н. |
Ул.Строкина | 8, 9, 9-А, 10, 11, 12, 16 | 890 |
Ул.Политбойцов | 7, 13, 19 | |||
32 | Врач Субботина Т.В. Медсестра Шавхалова Г.А. |
Ул. Политбойцов | 2, 2-А, 4, 6, 8, 10, 12 | 868 |
Ул. Советской Армии | 16, 18 | |||
Ул. Плотникова | 4, 5 | |||
Ул. Краснодонцев | 23 | |||
33 | Врач Портнова А.В. Медсестра Бочкарева Л.С. |
Пр. Кирова | 20, 20-1, 20-2, 20-3, 22, 24 | 890 |
Ул. Красных партизан | 18, 18-А, 20 | |||
Ул. Комсомольская | 35, 37, 39, 48-А, 50, 50-А, 52, 52-А, 55 | |||
Ул. Строкина | 18-А, 19 | |||
Ул. Пролетарская | 53 | |||
34 | Врач Букина С.Ю. Медсестра Старикова Л.Н. |
Ул. Советской Армии | 13-А | 935 |
Ул. Краснодонцев | 17, 19 19-А, 19-1, 21, 21-1, 21-2, 21-3 | |||
Ул. Комсомольская | 33, 35-А, 40, 40-А, 42, 42-А, 44, 44-А, 44-Б, 46, 46-А, 48 | |||
Детская поликлиника № 5 (ул. Львовская, дом 2). Всего — 12 279 человек | ||||
35 | Врач Порякова Л.М. Медсестра Журавлева Т.П. |
Ул.Пермякова | 4, 4а, 6, 8, 10, 12 | 871 |
Ул. Рабочая | 28, 30, 32 | |||
Ул. Львовская | 9, 11 | |||
Ул. Дворовая | 27, 29, 31, 32, 33/2, 34, 35, 36, 36-1 | |||
36 | Врач Ефимова Е.Ю. Медсестра Горлова А.Н. |
Ул. Пермякова | 14, 16, 18, 22, 24, 28, 30 | 884 |
Ул. Дворовая | 36-2, 38 | |||
Ул. Львовская | 1, 3, 3а, 3б, 5, 5а, 7 | |||
37 | Врач Максимов М.Д. Медсестра Земскова Г.Н. |
Ул .Пермякова | 20, 32, 34, 36 | 877 |
Ул. Львовская | 1а, 1б, 13, 17, 19, 21, 23, 25 | |||
38 | Врач Ершова Н.Н. Медсестра Власова Л.Е. |
Ул. Дьяконова | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26 | 883 |
Ул. Дружаева | 6, 8, 9 | |||
Ул. Газовская | 11 | |||
Ул. Бурденко | 16, 17, 18, 20 | |||
Ул. Борская | 15а | |||
39 | Врач Медсестра Кокшарова И.М. |
Ул. Переходникова | 1, 3, 3а, 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 15 | 874 |
Ул. Дружаева | 3, 5, 5а, 7 | |||
Ул. Дьяконова | 6а, 10а | |||
40 | Врач Медсестра Демидова Н.М. |
Ул. Дьяконова | 1, 1а, 2, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 4, 5а, 5б, 6, 7, 7-1, 7-2, 7-3, 8, 9, 9-1, 9-2, 10, 11, 12, 14 | 886 |
41 | Врач Бакулина М.Н. Медсестра Пещаева В.В. |
Ул. Дружаева | 11, 13, 13а, 15, 15а, 17, 17а, 24, 26, 28 | 882 |
Ул. Дьяконова | 13, 13а, 15 | |||
Ул. Бурденко | 10, 12, 14а | |||
Ул. Героя Васильева | 1, 8, 10а, 12, 17а | |||
Ул. Дворовая | 30 | |||
42 |
Врач Медсестра Шестак А.Н. |
Ул. Пермякова | 40, 42, 44, 46, 48 | 883 |
Пр. Бусыгина | 45а, 47, 47а, 49 | |||
Ул. Львовская | 29, 31, 33 | |||
43 | Врач Медсестра Власова Е.В. |
Пр. Бусыгина | 13, 15, 17, 19 | 874 |
Ул. Васнецова | 16, 19, 21, 22, 24, 25 | |||
Ул. Дьяконова | 26а, 28, 30, 30а, 32 | |||
Ул. Газовская | 17, 18, 18а, 19, 19а, 20, 25 | |||
Ул. Мельникова | 8, 9, 10, 11, 16 | |||
Ул. Бурденко | 25, 27 | |||
44 | Врач Медсестра Фокина Е.А. |
Пр.Бусыгина | 9, 12, 16 | 873 |
Ул. Переходникова | 25, 27, 29, 31 | |||
Ул. Мельникова | 14, 18, 18-1, 18-2, 22 | |||
45 | Врач Зубарева Т.Ю. Медсестра Ваганова М.И. |
Ул. Героя Васильева | 49, 50, 51, 53, 54, 56, 58 | 873 |
Ул. Детская | 48, 50, 52 | |||
Ул. Львовская | 46, 48 | |||
Пр. Бусыгина | 50, 52, 56, 58, 60 | |||
Поселок Парижской коммуны | ||||
Ул. Карская | Все дома | |||
Ул. Каменогорская | Все дома | |||
Ул. Красноармейская | Все дома | |||
Ул. Грига | Все дома | |||
Ул. Братская | Все дома | |||
Ул. Ермолова | Все дома | |||
Ул. Автоматная | Все дома | |||
Ул. Павла Корчагина | Все дома | |||
Ул. Ремонтная | Все дома | |||
Ул. Любы Шевцовой | Все дома | |||
Ул. Ковпака | Все дома | |||
Ул. Шанхайская | Все дома | |||
Ул. Сучанская | Все дома | |||
Пер. Сучанский | Все дома | |||
Ул. Чусовая | Все дома | |||
Ул. Пинская | Все дома | |||
Ул. Мокшанская | Все дома | |||
Ул. Лебяжья | Все дома | |||
Ул. Некрасова | Все дома | |||
Ул. Кержинская | Все дома | |||
Ул. Мелитопольская | Все дома | |||
Ул. Прямая | Все дома | |||
Ул. Рабкоровская | Все дома | |||
Ул. Мосина | Все дома | |||
Ул. Калининградская | Все дома | |||
Ул. Янтарная | Все дома | |||
Пер. Янтарный | Все дома | |||
46 | Врач Парфенова И.А. Медсестра Мухина С.Г. |
Пр. Бусыгина | 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48 | 874 |
Ул. Львовская | 8,10,12 | |||
Ул. Героя Васильева | 15 | |||
Ул. Дьяконова | 35, 41 | |||
Ул. Бурденко | 33, 33-1, 35, 38, 40, 42, 44 | |||
47 | Врач Медсестра |
Пр. Бусыгина | 14, 18, 20, 20а, 22, 24, 30 | 877 |
Ул. Дьяконова | 40, 40-1, 40-2, 42, 43, 43а, 44, 44-1 | |||
Ул. Мельникова | 26, 27, 28, 29, 29-А, 30 | |||
48 | Врач Медсестра Мухина Н.В. |
Ул. Героя Васильева | 5, 7, 9, 18, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 40, 44, 46 | 868 |
Ул. Борская | 15, 28, 28а, 30 | |||
Ул. Львовская | 2, 4, 6 | |||
Ул. Бурденко | 14, 19 | |||
Всего 50 участков | 46 173 человек |